为促进我国机床工具行业健康有序发展,维护机床工具行业企业共同利益,规范机床工具企业市场行为,表达最广大机床工具企业的共同意愿,中国机床工具工业协会特拟定了《中国机床工具行业反不正当竞争公约》(简称“公约”),并于2014年12月19日提交中国机床工具工业协会第七届四次常务理事(扩大)会议讨论通过。
《中国机床工具》报和本网随即面向全行业公布了该公约及倡议书,倡议广大会员企业带头参加。
以下公布首批参加公约的企业名单(以拼音排序)
(易搜刀具网)
1 | 安徽池州家用机床股份有限公司 | 119 | 山东普利森集团有限公司 |
2 | 安徽晶菱机床制造有限公司 | 120 | 山东圣泉新材料股份有限公司 |
3 | 安徽省黄山台钻有限公司 | 121 | 山东天润嘉禾集团机械制造有限公司 |
4 | 安徽省三力机床制造股份有限公司 | 122 | 山东威达重工股份有限公司 |
5 | 安阳鑫盛机床股份有限公司 | 123 | 山东义信重机制造有限公司 |
6 | 白鸽磨料磨具有限公司 | 124 | 山东永华机械有限公司 |
7 | 宝鸡机床集团有限公司 | 125 | 陕西关中工具制造有限公司 |
8 | 保定向阳航空精密机械有限公司 | 126 | 陕西汉江机床有限公司 |
9 | 保定阳光隆安工贸有限公司 | 127 | 陕西秦川格兰德机床有限公司 |
10 |
北京阿奇夏米尔工业电子有限公司 |
128 | 上海大侨允德机械工业有限公司 |
11 |
北京安德建奇数字设备有限公司 |
129 | 上海第三机床厂 |
12 | 北京北工雄峰机床工具有限责任公司 | 130 | 上海第十二机床厂有限公司 |
13 | 北京北一机床股份有限公司 | 131 | 上海工具厂有限公司 |
14 | 北京德铭纳精密机械有限公司 | 132 |
上海汉霸机电有限公司 |
15 |
北京迪蒙数控技术有限责任公司 |
133 |
上海汇盛无线电专用科技有限公司 |
16 |
北京迪蒙斯巴克科技股份有限公司 |
134 | 上海机床厂有限公司 |
17 | 北京第二机床厂有限公司 | 135 | 上海量具刃具厂有限公司 |
18 |
北京东兴润滑剂有限公司 |
136 | 上海谱港机床有限公司 |
19 |
北京机床研究所精密机电有限公司 |
137 | 上海刃具厂有限公司 |
20 | 北京机电院机床有限公司 | 138 | 上海三一精机有限公司 |
21 | 北京吉诺兄弟深孔设备科技有限公司 | 139 | 上海砂轮机厂有限公司 |
22 | 北京精雕科技集团有限公司 | 140 | 上海申利螺纹工具有限公司 |
23 | 北京蓝新特夹具技术有限公司 | 141 |
上海通用控制自动化有限公司 |
24 |
北京凝华科技有限公司 |
142 | 上海拓璞数控科技有限公司 |
25 |
北京市电加工研究所 |
143 | 上海五子方磨具有限公司 |
26 | 长春数控机床有限公司 | 144 | 上海钰甯组合夹具厂 |
27 | 长春禹衡光学有限公司 | 145 | 上海中羽工业钻石股份有限公司 |
28 | 长沙金岭机床有限责任公司 | 146 |
深扬数控机械有限公司 |
29 | 常熟量具刃具厂 | 147 |
深圳迪能激光设备有限公 |
30 | 常州市翰琪电机有限公司 | 148 | 深圳市创世纪机械有限公司 |
31 |
常州市哲益机电有限公司 |
149 |
深圳市大族激光科技股份有限公司 |
32 | 朝阳博文机床有限公司 | 150 | 深圳市鼎泰数控机床股份有限公司 |
33 | 成都成量工具集团有限公司 | 151 | 深圳市捷甬达实业有限公司 |
34 | 成都工具研究所有限公司 | 152 | 深圳市天凌高实业发展有限公司 |
35 | 成都普瑞斯数控机床有限公司 | 153 | 深圳市兴富祥科技有限公司 |
36 | 重庆第二机床厂有限责任公司 | 154 | 沈机集团昆明机床股份有限公司 |
37 | 重庆工具厂有限责任公司 | 155 | 沈阳大强砂轮有限责任公司 |
38 | 重庆里博仪器有限公司 | 156 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 |
39 | 重庆威诺克智能装备股份有限公司 | 157 | 沈阳机床股份有限公司中捷立加分公司 |
40 | 大连经济开发区伊达工具有限公司 | 158 | 沈阳三友机械设备有限公司 |
41 | 大连科德数控有限公司 | 159 | 沈阳中科超硬磨具磨削研究所 |
42 | 大连三垒机器股份有限公司 | 160 | 四川长征机床集团有限公司 |
43 | 大连威科特锐研磨有限公司 | 161 | 四川富临集团成都机床有限责任公司 |
44 |
东莞台一盈拓科技股份有限公司 |
162 | 四川普什宁江机床有限公司 |
45 | 佛山市佛威精密机器有限公司 | 163 | 四川省科学技术情报学会新工艺装备专业委员会 |
46 | 福建省嘉泰数控机械有限公司 | 164 | 四川省三台县固锐实业有限公司 |
47 | 福建省金浦机械工业有限公司 | 165 | 四川省宜宾普什智能科技有限公司 |
48 | 福建省三明机床有限责任公司 | 166 | 四平博尔特工艺装备有限公司 |
49 | 福建省威诺数控有限公司 | 167 |
苏州宝玛数控设备有限公司 |
50 | 福州工大台钻有限公司 | 168 |
苏州电加工机床研究所有限公司 |
51 | 广东领航数控机床股份有限公司 | 169 |
苏州工业园区美光机电有限公司 |
52 | 贵阳险峰机床有限责任公司 | 170 |
苏州汉奇数控设备有限公司 |
53 | 贵阳小河区清江组合夹具元件厂 | 171 |
苏州金马机械电子有限公司 |
54 | 贵州华工工具注塑有限公司 | 172 |
苏州领创激光科技有限公司 |
55 | 贵州西南工具(集团)有限公司 | 173 |
苏州普光机电有限公司 |
56 | 桂林广陆数字测控股份有限公司 | 174 | 苏州赛力精密工具有限公司 |
57 | 桂林机床股份有限公司 | 175 |
苏州三光科技股份有限公司 |
58 | 桂林量具刃具有限责任公司 | 176 |
苏州市光福电讯器材厂 |
59 |
国营成都无线电专用设备厂 |
177 |
苏州万立精密机械有限公司 |
60 | 哈尔滨第一工具制造有限公司 | 178 |
苏州新火花机床有限公司 |
61 | 哈尔滨量具刃具集团有限责任公司 | 179 | 宿迁市金马机床有限公司 |
62 |
汉川数控机床股份公司 |
180 | 台州北平机床有限公司 |
63 | 汉江工具有限责任公司 | 181 | 太原工具厂 |
64 | 汉中万目仪电有限责任公司 | 182 |
泰州创为数控机床有限公司 |
65 | 杭州川禾机械有限公司 | 183 |
泰州创源机床有限公司 |
66 | 杭州光大机械有限公司 | 184 |
泰州市海陵区富士康数控机床厂 |
67 | 杭州杭机股份有限公司 | 185 |
泰州市海陵区中兴数控机床厂 |
68 |
杭州杭机数控设备有限公司 |
186 |
泰州市江州数控机床制造有限公司 |
69 |
杭州华方数控机床有限公司 |
187 |
泰州市特种加工机床行业协会 |
70 | 杭州西湖台钻有限公司 | 188 |
泰州市同方数控机床有限公司 |
71 | 合肥合端机床股份有限公司 | 189 |
泰州市星峰数控机床厂 |
72 | 河北瑞驰重型机床有限公司 | 190 |
泰州市雄峰机械厂 |
73 | 黑旋风锯业股份有限公司 | 191 |
泰州市中科电子科技有限公司 |
74 | 恒锋工具股份有限公司 | 192 |
泰州云康数控机床有限公司 |
75 | 湖北东联阳光精密机械有限公司 | 193 | 滕州机床厂 |
76 | 湖南海捷精密工业有限公司 | 194 | 滕州市喜力机床有限责任公司 |
77 | 黄山皖南机床有限公司 | 195 | 滕州万户数控设备有限公司 |
78 | 济南四机数控机床有限公司 | 196 | 天津市天锻压力机有限公司 |
79 | 济宁博特科技有限公司 | 197 | 天津市泽尔数控机床成套有限公司 |
80 |
江苏冬庆数控机床有限公司 |
198 | 天水星火机床有限责任公司 |
81 | 江苏飞达钻头股份有限公司 | 199 | 万全京仪机床有限公司 |
82 |
江苏铭泰数控机械科技有限公司 |
200 | 威海华东数控股份有限公司 |
83 |
江苏三星机械制造有限公司 |
201 | 威海量具厂有限公司 |
84 | 江苏新瑞重工科技有限公司 | 202 | 无锡博华机电有限公司 |
85 |
江苏正太数控机床有限公司 |
203 | 无锡机床股份有限公司 |
86 |
金堆城钼业光明(山东)股份有限公司 |
204 | 无锡上机数控股份有限公司 |
87 | 昆明尼古拉斯克雷亚机床有限公司 | 205 |
无锡市协业机械厂 |
88 | 昆明铣床厂股份有限公司 | 206 | 芜湖恒升重型机床股份有限公司 |
89 |
昆山瑞钧机械设备有限公司 |
207 | 武汉国威重型机械制造有限公司 |
90 | 辽阳锻压机床股份有限公司 | 208 | 武汉机床有限责任公司 |
91 | 牡丹江迈克机床制造有限公司 | 209 | 武汉万邦激光金刚石工具有限公司 |
92 | 南昌恒鑫硬质合金工具有限公司 | 210 | 西安北村精密机械有限公司 |
93 | 南昌凯马机床有限公司 | 211 | 西安西锻机床有限公司 |
94 | 南京高传四开数控装备制造有限公司 | 212 | 厦门金鹭特种合金有限公司 |
95 |
南京特种油厂 |
213 | 新乡日升数控轴承装备股份有限公司 |
96 | 南京新浙数控机床有限公司 | 214 | 新乡亿威数控设备有限公司 |
97 | 南通第二机床有限公司 | 215 | 盐城秦川华兴机床有限公司 |
98 | 南通国盛机电集团有限公司 | 216 | 扬州江宇刃具有限公司 |
99 | 南通科技投资集团股份有限公司 | 217 | 扬州欧普兄弟机械工具有限公司 |
100 | 宁波海天精工股份有限公司 | 218 | 营口冠华机床有限公司 |
101 |
宁波虎兴数控科技有限公司 |
219 | 禹州市银星磨料有限公司 |
102 | 宁波利浦工具有限公司 | 220 | 云南CY集团有限公司 |
103 | 宁波市鄞州飞翔组合夹具厂 | 221 | 浙江金火机床有限公司 |
104 | 宁波天瑞精工机械有限公司 | 222 | 浙江金汤机床有限公司 |
105 | 宁夏新瑞长城机床有限公司 | 223 | 浙江凯达机床股份有限公司 |
106 | 宁夏银川大河数控机床有限公司 | 224 | 浙江联强数控机床股份有限公司 |
107 | 宁夏中卫大河机床有限责任公司 | 225 | 浙江日发精密机械股份有限公司 |
108 | 齐重数控装备股份有限公司 | 226 | 浙江汤溪工具制造有限公司 |
109 | 青岛青锻锻压机械有限公司 | 227 | 浙江西菱股份有限公司 |
110 | 青海量具刃具有限责任公司 | 228 | 浙江欣兴工具有限公司 |
111 | 青海一机数控机床有限责任公司 | 229 | 郑州第二机床厂 |
112 | 荣成东源锻压机械有限公司 | 230 | 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司 |
113 |
三菱电机大连机器有限公司 |
231 | 郑州新亚复合超硬材料有限公司 |
114 | 三门峡预习机床有限公司 | 232 | 郑州钻石精密制造有限公司 |
115 | 山东法因数控机械股份有限公司 | 233 | 中传重型机床有限公司 |
116 | 山东宏康机械制造有限公司 | 234 | 中捷机床有限公司 |
117 | 山东临沂金星机床有限公司 | 235 | 株洲钻石切削刀具股份有限公司 |
118 | 山东鲁南机床有限公司 | 236 |
自贡川润机床有限公司 |